![]() |
Odluku o pobjedniku će donijeti žiri s više od 50 članova, auto-novinara i pripadnika autoindustrije, iz 23 europske zemlje.
Prošlogodišnji pobjednik, odnosno nositelj titule Europskog automobila 2009. je opelova Insignia. Prije nje, titulu je ponio Fiat 500, a 2007. Ford S-Max. Ime pobjednika za 2010. krije se među sljedećih 30 modela (abecednim redom):
| BMW Z4 | Chevrolet Cruze | Citroën C3 Picasso | Ford Ka | Honda Insight | ||||||||||||||||||||||||
| Hyundai i20 | Hyundai ix55 | Kia Sorento | Kia Soul | Land Rover Discovery IV | ||||||||||||||||||||||||
| Lexus RX 450h | Mazda3 | Mercedes-Benz E klasa | Mitsubishi Colt | Nissan 370Z | ||||||||||||||||||||||||
| Nissan Cube | Opel / Vauxhall Astra | Peugeot 3008 | Porsche Panamera | Renault Scénic | ||||||||||||||||||||||||
| Seat Exeo | Subaru Legacy | Suzuki Alto / Nissan Pixo | Škoda Yeti | Toyota Avensis | ||||||||||||||||||||||||
| Toyota iQ | Toyota Prius | Toyota Urban Cruiser | Toyota Verso | Volkswagen Polo |
Auto Net
24.06.2009.
24.06.2009.



